L’Élémentarium
Charbon | 8 173 000 | Magnésite | 30 000 | |
Ciments | 4 400 000 | Cuivre (mine) | 21 122 | |
Pétrole brut | 4 221 000 | Manganèse (mine) | 20 600 | |
Gaz naturel | 2 708 000 | Zinc (mine) | 12 785 | |
Aciers | 1 951 000 | Plomb (métal) | 12 279 | |
Chaux | 430 000 | Plomb (mine) | 4 566 | |
Bauxite | 390 000 | Fluorine | 8 600 | |
Chlorure de sodium | 290 000 | Nickel (mine) | 2 690 | |
Phosphates | 220 000 | Diatomite | 2 300 | |
Gypse (mine) | 150 000 | Amiante | 1 200 | |
Soufre | 80 000 | Étain (mine) | 300 | |
Potasse* | 72 900 | Uranium (mine) | 48,3 | |
Aluminium 1re fusion | 68 000 | Argent (mine) | 25,6 | |
Carbonate de sodium | 59 000 | Or (mine) | 3,6 | |
Kaolin | 45 000 | Palladium (mine) | 0,211 | |
Chromite | 41 000 | Platine (mine) | 0,193 |
Sources : USGS, BP Statistical Review of World Energy
* La production de potasse est comptée en KCl
En 2021, hors pharmacie.
Pays | Chiffre d’affaires |
Monde | 4 026 |
Union européenne | 594 |
Chine | 1 729 |
États-Unis | 437 |
Allemagne | 171 |
Japon | 160 |
Corée du Sud | 133 |
Inde | 104 |
France | 103 |
Brésil | 77 |
Taipei chinois | 76 |
Italie | 59 |
Russie | 58 |
Arabie Saoudite | 58 |
Source : Cefic, Facts and figures 2023
En 2021, part des ventes de l’Union européenne, hors pharmacie.
Pays | Répartition des ventes |
Allemagne | 28,9 % |
France | 17,4 % |
Italie | 10,0 % |
Pays-Bas | 9,9 % |
Espagne | 8,3 % |
Belgique | 6,9 % |
Autriche | 2,8 % |
Source : Cefic, Facts and figures 2023
en 1995 | en 2005 | en 2015 | en 2020 | ||||
Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) | 64,3 | 95,7 | 68,4 | 68 | |||
Exportations (en milliards d’euros) | 31,1 | 58,4 | 54,6 | 56,7 | |||
dont vers l’Union européenne | 63,3 % | 59,1 % | 38,1 % | 52 % | |||
Importations (en milliards d’euros) | 24,8 | 48,3 | 46,6 | 47,1 | |||
dont de l’Union européenne | 71,8 % | 69,6 % | 32,4 % | ||||
Effectifs | 246 310 | 231 424 | 163 939 | 220 100 |
Source : France Chimie
En 2021 sur un total de 594 milliards d’euros
Pétrochimie | 26 % |
Chimie de spécialité (peintures, protection des plantes…) | 12 % |
Polymères (plastiques, caoutchoucs, fibres) | 20 % |
Auxiliaires pour l’industrie (gélatine, colles…) | 16 % |
Produits inorganiques (engrais, gaz industriels…) | 13 % |
Produits de consommation (détergents, cosmétiques…) | 14 % |