L’Élémentarium
Charbon | 9 096 000 | Cuivre (mine) | 22 400 | |
Pétrole brut | 4 508 000 | Magnésite | 22 000 | |
Ciments | 4 100 000 | Manganèse (mine) | 20 600 | |
Gaz naturel | 2 723 000 | Plomb (métal) | 12 900 | |
Aciers | 1 888 000 | Plomb (mine) | 4 500 | |
Chaux | 430 000 | Zinc (mine) | 12 300 | |
Bauxite | 400 000 | Fluorine | 8 800 | |
Chlorure de sodium | 270 000 | Nickel (mine) | 3 700 | |
Phosphates | 220 000 | Diatomite | 2 300 | |
Gypse (mine) | 160 000 | Amiante | 1 300 | |
Soufre | 82 000 | Étain (mine) | 290 | |
Aluminium 1re fusion | 70 000 | Uranium (mine), en 2022 | 48,3 | |
Carbonate de sodium | 65 000 | Argent (mine) | 25,8 | |
Potasse* | 62 000 | Or (mine) | 3,6 | |
Kaolin | 51 000 | Palladium (mine) | 0,204 | |
Chromite | 41 000 | Platine (mine) | 0,180 |
Sources : USGS, BP Statistical Review of World Energy
* La production de potasse est comptée en KCl
En 2022, hors pharmacie.
Pays | Chiffre d’affaires |
Monde | 5 434 |
Union européenne | 760 |
Chine | 2 390 |
États-Unis | 606 |
Allemagne | 228 |
Japon | 227 |
Corée du Sud | 139 |
France | 137 |
Brésil | 120 |
Inde | 115 |
Taipei chinois | 89 |
Arabie Saoudite | 87 |
Pays Bas | 84 |
Russie | 79 |
Source : Cefic, Facts and figures 2023
En 2022, part des ventes de l’Union européenne, hors pharmacie.
Pays | Répartition des ventes |
Allemagne | 30 % |
France | 18 % |
Pays-Bas | 11 % |
Italie | 9 % |
Espagne | 8 % |
Belgique | 7 % |
Autriche | 3 % |
Source : Cefic, Facts and figures 2023
en 1995 y compris pharmacie |
en 2005 y compris pharmacie |
en 2015 hors médicaments |
en 2020 hors médicaments |
en 2023 hors médicaments |
|||||
Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) | 64,3 | 95,7 | 68,4 | 68 | 108 | ||||
Exportations (en milliards d’euros) | 31,1 | 58,4 | 55,7 | 56,7 | 79,6 | ||||
dont vers l’Union européenne | 63,3 % | 59,1 % | 37 % | 52 % | 56 % | ||||
Importations (en milliards d’euros) | 24,8 | 48,3 | 48,6 | 47,1 | 61,7 | ||||
dont de l’Union européenne | 71,8 % | 69,6 % | 31 % | 63 % | 63 % | ||||
Effectifs | 246 310 | 231 424 | 163 939 | 169 229 | 176 810 |
Source : France Chimie
En 2022 sur un total de 760 milliards d’euros
Pétrochimie | 27 % |
Chimie de spécialité (peintures, protection des plantes…) | 10 % |
Polymères (plastiques, caoutchoucs, fibres) | 19 % |
Auxiliaires pour l’industrie (gélatine, colles…) | 15 % |
Produits inorganiques (engrais, gaz industriels…) | 16 % |
Produits de consommation (détergents, cosmétiques…) | 13 % |