Les engrais sont indispensables pour la croissance des plantes. Ils apportent principalement trois éléments : l’azote, le phosphore et le potassium.
17 éléments sont indispensables à la croissance des plantes. Il s’agit de :
D’autres éléments sont nécessaires à quelques plantes comme : Co, Si, Na et Al.
Concentration atomique relative des éléments nécessaires dans les plantes :
N | 1 000 000 | Fe | 2 000 | |
P | 60 000 | B | 2 000 | |
K | 250 000 | Mn | 1 000 | |
Ca | 125 000 | Zn | 300 | |
Mg | 80 000 | Cu | 100 | |
S | 30 000 | Mo | 1 | |
Cl | 3 000 | Ni | 1 |
Source : H.F. Reetz, « Fertilizers and their efficient use« , IFA, 2016
Consommation d’éléments par les plantes.
N | P2O5 | K2O | |||
Blé grain | 1,80 | 1,00 | 0,50 | ||
Blé paille | 0,60 | 0,25 | 1,20 | ||
Avoine grain | 1,80 | 0,90 | 0,70 | ||
Avoine paille | 0,60 | 0,40 | 1,70 | ||
Betterave racine | 0,20 | 0,12 | 0,25 | ||
Betterave sucrière vert | 0,36 | 0,15 | 0,50 | ||
Pomme de terre | 0,32 | 0,16 | 0,60 | ||
Endive (racine) | 0,20 | 0,17 | 0,60 | ||
Foin | 2,00 | 0,60 | 2,50 | ||
Laitue | 0,22 | 0,10 | 0,50 |
d’après R. Sicre, Les engrais, CRDP Nantes
Consommations mondiales : à des fins agricoles, en 2022.
N | P2O5 | K2O | |||
Monde | 108 058 | 41 855 | 35 455 | ||
Union européenne | 7 919 | 1 732 | 2 304 | ||
Chine | 24 562 | 9 682 | 8 979 | ||
Inde | 20 206 | 7 922 | 1 716 | ||
États-Unis | 11 426 | 3 672 | 4 271 | ||
Brésil | 6 775 | 5 735 | 7 688 | ||
Indonésie | 2 985 | 582 | 1 965 | ||
Pakistan | 3 667 | 744 | 31 | ||
France | 1 734 | 241 | 245 |
Source : FAO
Production et consommation d’engrais dans l’Union Européenne : en 2022.
N | P2O5 | K2O | ||||
Production | Consommation | Production | Consommation | Production | Consommation | |
Total | 8 641 | 7 919 | 1 380 | 1 732 | 3 336 | 2 304 |
Allemagne | 1 006 | 1 007 | 0 | 116 | 2 406 | 239 |
Autriche | 0 | 98 | 0 | 15 | 0 | 16 |
Belgique | 727 | 156 en 2021 | 230 | 13 en 2021 | 0 | 61 en 2021 |
Bulgarie | 645 | 343 en 2021 | 0 | 73 en 2021 | 0 | 43 en 2021 |
Danemark | 0 | 169 | 0 | 25 | 0 | 53 |
Finlande | 105 | 105 | 25 | 18 | 0 | 23 |
France | 31 | 1 734 | 0 | 241 | 0 | 245 |
Grèce | 217 | 167 | 147 | 57 | 0 | 41 |
Hongrie | 397 | 325 | 14 | 66 | 13 | 65 |
Espagne | 720 | 744 | 222 | 242 | 583 | 307 |
Irlande | 0 | 343 | 0 | 78 | 0 | 113 |
Italie | 481 | 571 | 162 | 98 | 0 | 139 |
Pays Bas | 1 633 | 190 | 15 | 11 | 0 | 47 |
Pologne | 1 755 | 912 | 325 | 322 | 322 | 495 |
Portugal | 70 | 58 | 48 | 26 | 0 | 25 |
République tchèque | 130 | 325 | 0 | 37 | 0 | 22 |
Roumanie | 0 | 459 | 82 | 199 | 0 | 84 |
Suède | 0 | 185 | 0 | 41 | 0 | 33 |
Productions et consommations : voir le tableau ci-dessus.
Producteurs :
La fertilisation est effectuée sur une surface fertilisable de 25,9 millions d’hectares.
On considère que, depuis la fin de la 2ème guerre mondiale, les rendements agricoles ont été multipliés par 5 grâce, surtout, au développement de la fertilisation.
Voir les chapitres engrais azotés, ammoniac et acide nitrique.
Voir les chapitres engrais phosphatés et acide phosphorique.
Voir les chapitres chlorure de potassium et sulfate de potassium.
Dans l’industrie des engrais et en agriculture, l’élément potassium provient, en général, du chlorure de potassium. Le chlorure de potassium est directement extrait du sol et ne subit qu’une purification. Dans l’industrie des engrais et en agriculture, il est appelé improprement « potasse ». Sa teneur est souvent exprimée en K2O avec : 1 t de KCl = 0,60 t de K2O.
L’élément potassium, peut, pour une faible part, être apporté sous forme de sulfate de potassium, celui-ci étant souvent obtenu à partir du chlorure.